Wohnungsübersicht und Kaufpreise

Die Tabelle lässt sich sortieren. Klicken Sie auf den gewünschten Spaltentitel.

€ –€ –Wohn-
einheit
Hausnr. Größe Anzahl
Räume
Anzahl
Bäder
Anzahl
Außenfl.
Geschoss Preis Status Exposé Anfrage
WE 05 6 149,00 m² 6 2 2 1. OG links € – verkauft!
WE 06 6 118,13 m² 4 2 2 1. OG rechts € – verkauft!
WE 07 6 65,90 m² 3 1 1 1.OG vorne € – verkauft!
WE 08 6 94,50 m² 4 2 1 2.OG links € – verkauft!
WE 09 6 97,95 m² 4 2 1 2.OG hinten € – verkauft!
WE 10 6 95,0 m² 3 2 1 2.OG rechts € – verkauft!
WE 11 6 46,76 m² 2 1 1 2.OG vorne € – verkauft!
WE 12 6 106,0 m² 4 2 1 3.OG links € – verkauft!
WE 13 6 98,65 m² 4 2 1 3.OG hinten € – verkauft!
WE 14 6 133,54 m² 5 2 2 3.OG rechts € – verkauft!
WE 15 6 106,0 m² 4 2 1 4.OG links € – verkauft!
WE 16 6 98,20 m² 4 2 1 4.OG hinten € – verkauft!
WE 17 6 133,62 m² 5 2 2 4.OG rechts € – verkauft!
WE 18 6 129,59 m² 4 2 2 DG links € – verkauft!
WE 19 6 78,49 m² 3 1 1 DG hinten € – verkauft!
WE 20 6 112,0 m² 4 2 1 DG rechts € – verkauft!
WE 21 6 98,0 m² 2 2 2 DG vorne € – verkauft!
WE 22 6a 132,39 m² 5 2 2 1. OG links € – verkauft!
WE 23 6a 118,41 m² 4 2 2 1. OG rechts € – verkauft!
WE 24 6a 66,24 m² 3 1 1 1. OG vorne € – verkauft!
WE 25 6a 104,0 m² 4 2 1 2. OG links € – verkauft!
WE 26 6a 72,45 m² 3 1 1 2. OG hinten € – verkauft!
WE 27 6a 145,69 m² 6 2 2 2. OG rechts € – verkauft!
WE 28 6a 96,25 m² 4 2 1 3. OG links € – verkauft!
WE 29 6a 72,58 m² 3 1 1 3. OG hinten € – verkauft!
WE 30 6a 104,90 m² 4 2 1 3. OG rechts € – verkauft!
WE 31 6a 45,73 m² 2 1 1 3. OG vorne € – verkauft!
WE 32 6a 103,82 m² 4 2 1 4. OG links € – verkauft!
WE 33 6a 154,91 m² 4 2 2 4. OG hinten € – verkauft!
WE 34 6a 133,26 m² 5 2 2 4. OG rechts € – verkauft!
WE 35 6a 101,32 m² 4 2 2 DG links € – verkauft!
WE 36 6a 104,63 m² 4 2 1 DG rechts € – verkauft!
WE 37 6a 77,57 m² 2 2 1 DG vorne € – verkauft!
WE 38 8 132,22 m² 4 2 2 1. OG links € – verkauft!
WE 39 8 118,52 m² 4 2 2 1. OG rechts € – verkauft!
WE 40 8 63,75 m² 3 1 0 1. OG vorne € – verkauft!
WE 41 8 117,80 m² 5 2 2 2. OG links € – verkauft!
WE 42 8 72,61 m² 3 1 1 2. OG hinten € – verkauft!
WE 43 8 132,06 m² 5 2 2 2. OG rechts € – verkauft!
WE 44 8 96,24 m² 4 2 1 3. OG links € – verkauft!
WE 45 8 72,59 m² 3 1 1 3. OG hinten € – verkauft!
WE 46 8 105,98 m² 4 2 1 3. OG rechts € – verkauft!
WE 47 8 45,79 m² 2 1 1 3. OG vorne € – verkauft!
WE 48 8 96,51 m² 4 2 1 4. OG links € – verkauft!
WE 49 8 154,72 m² 5 2 2 4. OG hinten € – verkauft!
WE 50 8 91,81 m² 3 2 1 4. OG rechts € – verkauft!
WE 51 8 47,54 m² 2 1 1 4. OG vorne € – verkauft!
WE 52 8 101,65 m² 4 2 2 DG links € – verkauft!
WE 53 8 106,33 m² 4 2 1 DG rechts € – verkauft!
WE 54 8 79,31 m² 2 2 1 DG vorne € – verkauft!
WE 55 8a 110,53 m² 4 2 2 1. OG links € – verkauft!
WE 56 8a 122,43 m² 5 2 2 1. OG rechts € – verkauft!
WE 57 8a 61,96 m² 3 1 1 1. OG vorne rechts € – verkauft!
WE 58 8a 39,14 m² 2 1 1 1. OG vorne links € – verkauft!
WE 59 8a 99,06 m² 4 2 1 2. OG links € – verkauft!
WE 60 8a 73,94 m² 3 1 1 2. OG hinten € – verkauft!
WE 61 8a 103,35 m² 5 2 1 2. OG rechts € – verkauft!
WE 62 8a 57,50 m² 3 1 1 2. OG vorne € – verkauft!
WE 63 8a 77,34 m² 3 1 1 3. OG links € – verkauft!
WE 64 8a 74,01 m² 3 1 1 3. OG hinten € – verkauft!
WE 65 8a 88,39 m² 4 2 1 3. OG rechts € – verkauft!
WE 66 8a 51,99 m² 3 1 1 3. OG vorne rechts € – verkauft!
WE 67 8a 40,07 m² 2 1 1 3. OG vorne links € – verkauft!
WE 68 8a 98,70 m² 4 2 1 4. OG links € – verkauft!
WE 69 8a 151,77 m² 4 2 2 4. OG hinten € – verkauft!
WE 70 8a 84,10 m² 4 2 2 4. OG rechts € – verkauft!
WE 71 8a 59,88 m² 3 1 1 4. OG vorne € – verkauft!
WE 72 8a 102,76 m² 4 2 2 DG links € – verkauft!
WE 73 8a 63,67 m² 3 1 1 DG rechts € – verkauft!
WE 74 8a 93,71 m² 4 2 1 DG vorne € – verkauft!

Tiefgaragenplatz, je € 20.000,00

→ Übersicht Wohneinheiten